Türkçe | English
 


Yatırımcı İlişkileri | Değerleme Raporları |
2010
Bölüm Gezgini :
SıraYayın TarihiDöküman AdıTürüBoyut  
1 01.09.201001.09.2010 Değerleme Raporu 14243,84 KB
2 13.07.201013.07.2010 Değerleme Raporu 450,56 KB
3 12.07.201012.07.2010 Değerleme Raporu 522,24 KB
4 12.07.201012.07.2010 Değerleme Raporu 593,92 KB
5 07.07.201007.07.2010 Değerleme Raporu 634,88 KB
6 06.07.201006.07.2010 Değerleme Raporu 4597,76 KB
7 02.07.201002.07.2010 Değerleme Raporu Genel 7096,32 KB
8 26.06.201026.06.2010 Değerleme Raporu 8345,60 KB
9 25.06.201025.06.2010 Değerleme Raporu 9984,00 KB
10 24.06.201024.06.2010 Değerleme Raporu 7567,36 KB
11 23.06.201023.06.2010 Değerleme Raporu 7680,00 KB
12 30.04.201030.04.2010 Değerleme Raporu 1873,92 KB
13 30.04.201030.04.2010 Değerleme Raporu 1873,92 KB
14 02.07.2009Tapu Kayıtları 8325,12 KB





Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Adres : Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul |  Tel : +90 212 334 88 50  |  Fax : +90 212 334 88 52
Copyright Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2023
hair cream for dry hair minky yaki hair weave review human hair wigs uk indian human hair hair braids styles 2018 hair wigs uk pay monthly hair extensions uk tape hair extensions 22 inch human lace wigs buy hair wholesale hair extensions clip hair foxy hair kingston park permanent hair straightening at home human hair